(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,东方生物获外资卖出13.38万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有东方生物827.83万股,占流通股4.11%,累计持股成本150.34元,持股亏损74.56%。
东方生物最近5个交易日下跌3.43%,陆股通累计净卖出43.09万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价39.31元;最近20个交易日下跌0.47%,陆股通累计净卖出2.34万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价39.10元;最近60个交易日下跌30.12%,陆股通累计净买入172.08万股,占流通盘0.98%,区间平均买入价45.57元。
东方生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 827.83万 | 4.11 | -512.91万 | -13.38万 | 150.34 |
2023-8-7 | 841.21万 | 4.17 | -991.94万 | -25.51万 | 148.56 |
2023-8-4 | 866.72万 | 4.30 | -437.06万 | -10.92万 | 145.33 |
2023-8-3 | 877.64万 | 4.35 | 482.2万 | 12.03万 | 144.02 |
2023-8-2 | 865.61万 | 4.29 | -208.18万 | -5.31万 | 145.47 |
2023-8-1 | 870.92万 | 4.32 | -68.17万 | -1.71万 | 144.82 |
2023-7-31 | 872.63万 | 4.33 | 217.71万 | 5.42万 | 144.61 |
2023-7-28 | 867.22万 | 4.30 | 503.25万 | 12.65万 | 145.26 |
2023-7-27 | 854.56万 | 4.24 | -275.86万 | -6.91万 | 146.83 |
2023-7-26 | 861.47万 | 4.27 | 858.44万 | 21.55万 | 145.97 |
标签: