(资料图片)
截止发稿,华纬科技(001380)涨幅9.99%,成交量3.865万手,换手率12.24%,买盘封单4.64万手。
所属板块表现:通用设备 0.31%、专精特新 0.19%、预盈预增 -0.07%、注册制次新股 0.45%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月06日 | 3795.83万 | 30% | 2104.15万 | 1691.68万 | 317.33万 | -126.30万 |
2023年07月05日 | -1167.31万 | -14% | -552.44万 | -614.87万 | -722.13万 | 52.13万 |
2023年07月04日 | 188.69万 | 2% | -150.21万 | 338.90万 | 21.83万 | 441.21万 |
2023年07月03日 | -492.66万 | -6% | -63.60万 | -429.06万 | -281.44万 | 88.30万 |
2023年06月30日 | -933.13万 | -7% | -423.26万 | -509.87万 | -120.80万 | -439.15万 |
公司主营:制造、销售:弹簧、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝;研发:弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
标签: